原标题:神马股份:神马股份2026年日常关联交易公告
神马实业股份有限公司
2026年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
??本次日常关联交易事项需提交公司股东会审议。
??本次日常关联交易对公司的影响:本次日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形,对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。
本次关联交易不会影响公司的独立性。
??需要提请投资者注意的其他事项:无
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2026年1月15日,公司召开了第十二届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计情况的议案》,董事会审议该关联交易议案时,关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业先生、王兵先生回避表决,也未代理非关联董事行使表决权,与会的非关联董事一致同意了上述关联交易事项,表决结果为:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过了该议案。公司全体独立董事一致同意该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议,关联股东将在股东会上对本议案回避表决。
(二)2025年日常关联交易预计与执行情况
公司2025年日常关联交易实际发生额为1,101,857.89万元,比2025年全年预计金额少354,025.83万元。
公司2025年实际发生额为财务部门初步核算数据,未经审计,具体实际发生额以披露的定期报告为准。
2、金融业务类关联交易
| 项目 | 2025年预计金额 | 2025年实际发生额 |
| 财务公司的每日最高存款余额 | 不超过300,000万元 | 实际最高额247,983.28万元 |
| 存款利率范围 | 预计0.5%-1.65% | 实际0.3%-1.35% |
| 财务公司向本公司提供授信总额 | 预计0万元 | 实际0万元 |
| 公司在财务公司贷款额度 | 预计0万元 | 实际0万元 |
| 公司与中国平煤神马集团及其下 属企业融资租赁业务 | 预计不超过250,000万元 | 实际投放241,000万元 |
1、生产经营类关联交易
| 关联方 | 关联交易内容 | 2025年实际 发生额(万元) | 2026年预计 金额(万元) | 差异较 大原因 | |
| 中国平煤神马控股集团有限公 司 | 采购 | 材料、设备、 工程等 | 344,844.11 | 406,916.05 | |
| 中国平煤神马集团尼龙科技有 限公司 | 采购 | 材料、蒸汽、 电力等 | 299,766.69 | 425,668.70 | |
| 河南天通电力有限公司 | 采购 | 电力 | 50,257.17 | 51,262.31 | |
| 平煤神马建工集团有限公司 | 采购 | 工程、设备、 修理费等 | 12,232.58 | 12,477.23 | |
| 河南硅烷科技发展股份有限公 司 | 采购 | 氢气 | 3,185.77 | 3,249.49 | |
| 江苏永通新材料科技有限公司 | 采购 | 切片 | 39,218.13 | 3,016.78 | |
| 河南神马氯碱发展有限责任公 司 | 采购 | 氢气、化学 品等 | 4,025.77 | 5,434.79 | |
| 上海跃茂贸易有限公司 | 采购 | 己二酸、切 片等 | 7,680.55 | 8,448.61 | |
| 河南神马隆腾新材料有限公司 | 采购 | 功能母粒 | 1,147.22 | 1,720.83 | |
| 中国平煤神马集团国际贸易有 限公司 | 采购 | 己二酸、功 能母粒、代 理费等 | 7,257.63 | 8,709.16 | |
| 平顶山市东南热能有限责任公 司 | 采购 | 电力、热力 | 1,561.82 | 1,639.91 | |
| 河南神马泰极纸业有限责任公 司 | 采购 | 包装物 | 213.91 | 224.61 | |
| 河南兴平工程管理有限公司 | 采购 | 工程、监理 费等 | 421.23 | 547.60 | |
| 上海神马帘子布有限责任公司 | 采购 | 电力、水费 等 | 304.25 | 425.95 | |
| 中国平煤神马集团天源新能源 有限公司 | 采购 | 电力、修理 费等 | 642.53 | 771.04 | |
| 平顶山神马医院 | 采购 | 体检费、医 药费等 | 878.91 | 966.80 | |
| 河南平煤神马人力资源有限公 司 | 采购 | 人力资源服 务 | 2,470.64 | 2,717.70 | |
| 河南天成环保科技股份有限公 司 | 采购 | 排污费、运 维费等 | 251.14 | 376.71 | |
| 中平信息技术有限责任公司 | 采购 | 运维费、工 程等 | 395.7 | 474.84 | |
| 河南平煤神马尼龙工程技术有 限公司 | 采购 | 工程 | 18.87 | 30.19 | |
| 《中国平煤神马报》社有限公 司 | 采购 | 印刷费、运 维费等 | 192.47 | 230.96 | |
| 河南平煤神马节能科技有限公 司 | 采购 | 电力 | 204.51 | 214.74 | |
| 平顶山天安煤业股份有限公司 | 采购 | 原煤 | 21,316.31 | 25,579.57 | |
| 河南平煤神马设计院有限公司 | 采购 | 工程、修理 费等 | 17.24 | 18.10 | |
| 河南平煤神马医药有限公司 | 采购 | 医药费 | 119.4 | 131.34 | |
| 河南神马减碳技术有限责任公 司 | 采购 | 化学品、节 能服务、电 力等 | 703.72 | 1,548.18 | |
| 平顶山工业职业技术学院 | 采购 | 培训费 | 310.91 | 326.46 | |
| 平顶山市尼龙城旭途新能源科 技有限公司 | 采购 | 电力 | 1497.48 | 3,294.46 | |
| 平顶山泰克斯特高级润滑油有 限公司 | 采购 | 油料 | 46.58 | 48.91 | |
| 平煤神马建工集团第一建筑工 程有限公司 | 采购 | 工程、修理 费等 | 137.06 | 143.91 | |
| 中共中国平煤神马能源化工集 团有限责任公司委员会党校 | 采购 | 印刷费、培 训费 | 3.65 | 3.83 | |
| 中国平煤神马集团职业病防治 院 | 采购 | 体检费、医 药费等 | 157.87 | 165.76 | |
| 平煤神马人力资源(叶县)有 限公司 | 采购 | 人力资源服 务 | 940.08 | 987.08 | |
| 河南平煤神马中南检验检测有 限公司 | 采购 | 检测费 | 13.83 | 14.52 | |
| 平煤神马医疗集团总医院 | 采购 | 体检费、医 药费等 | 13.5 | 14.18 | |
| 河南海联投资置业有限公司 | 采购 | 物业服务费 | 2.08 | 2.18 | |
| 河南省医学生物检测有限公司 | 采购 | 检测费 | 14.74 | 15.48 | |
| 中平神马(福建)科技发展有限 公司 | 采购 | 切片、己二 酸等 | 1,915.16 | 1,627.89 | |
| 河南旭成新能源科技有限公司 | 采购 | 电力 | 60.2 | 63.21 | |
| 河南丹水北运水资源开发有限 公司 | 采购 | 饮用水 | 10.62 | 11.15 | |
| 河南京宝新奥新能源有限公司 | 采购 | 天然气 | 1698.58 | 1,783.51 | |
| 河南平煤神马环保节能有限公 司 | 采购 | 技术使用费 | 16.51 | 17.34 | |
| 河南平煤神马聚碳材料有限责 任公司 | 采购 | 聚碳酸酯 | 25395.96 | 31,744.95 | |
| 平顶山市东鑫焦化有限责任公 司 | 采购 | 焦炉气、电 力、蒸汽等 | 21019.78 | 26,274.73 | |
| 平顶山市旭坤新能源有限公司 | 采购 | 电力 | 77 | 80.85 | |
| 平顶山市旭信新能源科技有限 公司 | 采购 | 电力 | 232.25 | 243.86 | |
| 中国平煤神马控股集团有限公 司铁路运输处 | 采购 | 运输服务费 | 150.79 | 158.33 | |
| 中国平煤神马控股集团有限公 司物资仓储配送中心 | 采购 | 汽车 | 54.42 | 57.14 | |
| 中国平煤神马控股集团有限公 司现代服务分公司 | 采购 | 职工福利 | 244.4 | 256.62 | |
| 中国平煤神马控股集团有限公 司郑州平美酒店 | 采购 | 职工福利、 招待费、会 议费等 | 615.72 | 646.51 | |
| 中国平煤神马控股集团有限公 司职工休养院 | 采购 | 疗养费、培 训费、会议 费等 | 256.09 | 268.89 | |
| 华神新材料(宁波)有限公司 | 采购 | 己二胺、运 输服务费等 | 11651.19 | 15,146.55 | |
| 屹立(苏州)工程塑料科技有限 公司 | 采购 | 技术服务费 | 121.13 | 127.19 | |
| 平煤神马韩国有限公司 | 采购 | 代理费 | 25.72 | 27.01 | |
| 中国平煤神马控股集团有限公 司 | 租入 | 房屋 | 39.76 | 41.75 | |
| 上海神马帘子布有限责任公司 | 租入 | 房屋 | 51.43 | 54.00 | |
| 河南神马氯碱发展有限责任公 司 | 租入 | 房屋 | 119.27 | 125.23 | |
| 中国平煤神马集团国际贸易有 限公司 | 销售 | 己二酸、己 二醇、切片 等 | 24,800.02 | 35,960.03 | |
| 博列麦神马气囊丝贸易(上海) 有限公司 | 销售 | 气囊丝 | 50,357.08 | 51,364.22 | |
| 中国平煤神马控股集团有限公 司 | 销售 | 环己烷、催 化剂、切片 等 | 77,247.98 | 92,697.58 | |
| 平煤神马欧洲公司 | 销售 | 工业丝、帘 子布、切片 等 | 13,396.88 | 15,406.41 | |
| 上海跃茂贸易有限公司 | 销售 | 切片、己二 酸等 | 11,263.18 | 12,389.50 | |
| 中国平煤神马集团尼龙科技有 限公司 | 销售 | 蒸汽、氮气 等 | 6,410.89 | 5,128.71 | |
| 中平贸易株式会社 | 销售 | 切片 | 330.31 | 363.34 | |
| 平煤神马美国有限公司 | 销售 | 工业丝、帘 子布等 | 3,025.60 | 4,235.84 | |
| 平煤神马建工集团有限公司 | 销售 | 材料、能源 等 | 637.11 | 643.48 | |
| 中平神马(福建)科技发展有限 公司 | 销售 | 己二酸 | 5,833.65 | 6,125.33 | |
| 河南神马隆腾新材料有限公司 | 销售 | 己二酸 | 100.63 | 201.26 | |
| 河南天工科技股份有限公司 | 销售 | 工业丝、浸 胶帆布等 | 24.28 | 27.92 | |
| 河南神马氯碱发展有限责任公 司 | 销售 | 蒸汽、氮气 等 | 1,170.16 | 2,316.92 | |
| 河南首恒新材料有限公司 | 销售 | 液氮 | 3.97 | 11.51 | |
| 中平能化集团天工机械制造有 限公司 | 销售 | 转供电 | 0.19 | 0.20 | |
| 河南易成瀚博能源科技有限公 司 | 销售 | 金融服务 | 1.11 | 1.17 | |
| 平顶山锐扬科技有限公司 | 销售 | 切片 | 15.92 | 20.38 | |
| 华神新材料(宁波)有限公司 | 销售 | 己二腈 | 8719.69 | 8,806.89 | |
| 河南神马减碳技术有限责任公 司 | 销售 | 氧气、氮气 | 493.22 | 498.15 | |
| 平煤神马韩国有限公司 | 销售 | 切片 | 441.22 | 445.63 | |
| 河南易成阳光新能源有限公司 | 销售 | 金融服务 | 94.34 | 95.28 | |
| CHUHEITRADINGCO.,LTD(中平 贸易株式会社) | 销售 | 切片 | 306.97 | 322.32 | |
| PingmeiShenma America(Canada)Inc. | 销售 | 帘子布 | 1797.65 | 1,887.53 | |
| PingmeiShenmaKoreaLimited | 销售 | 切片 | 4847.82 | 5,090.21 | |
| PINGMEISHENMA USA(HK)LIMITED | 销售 | 切片 | 359.78 | 377.77 | |
| 河南开封平煤神马兴化精细化 工有限公司 | 销售 | 金融服务 | 37.74 | 39.63 | |
| 河南神马芳纶技术开发有限公 司 | 销售 | 氮气 | 62.42 | 65.54 | |
| 河南天成环保科技股份有限公 司 | 销售 | 转供水、电 | 66.94 | 70.29 | |
| 上海国厚融资租赁有限公司 | 销售 | 物业费 | 2.14 | 2.25 | |
| 中国平煤神马集团天源新能源 有限公司 | 销售 | 转供水、电 | 4.47 | 4.69 | |
| 河南易成瀚博能源科技有限公 司 | 出租 | 设备 | 272.05 | 274.77 | |
| 青海天蓝新能源材料有限公司 | 出租 | 设备 | 617.68 | 623.86 | |
| 河南首成科技新材料有限公司 | 出租 | 设备 | 138.91 | 140.30 | |
| 河南平煤神马天泰盐业有限公 司 | 出租 | 设备 | 137.87 | 144.76 | |
| 中国平煤神马集团天源新能源 有限公司 | 出租 | 设备 | 137.02 | 143.87 | |
| 河南平煤神马东大化学有限公 司 | 出租 | 设备 | 1,335.60 | 1,402.38 | |
| 河南平煤隆基光伏材料有限公 司 | 出租 | 设备 | 684.21 | 718.42 | |
| 河南中原金太阳技术有限公司 | 出租 | 设备 | 1,607.60 | 1,687.98 | |
| 中国平煤神马控股集团有限公 司 | 出租 | 设备 | 2551.78 | 2,679.37 | |
| 河南首恒新材料有限公司 | 出租 | 设备 | 487.54 | 511.92 | |
| 上海国厚融资租赁有限公司 | 出租 | 房屋 | 72.76 | 76.40 | |
| 河南平煤神马京宝化工科技股 份有限公司 | 出租 | 设备 | 346.44 | 349.90 | |
| 河南平煤神马聚碳材料有限责 任公司 | 出租 | 设备 | 2853.94 | 5,850.58 | |
| 河南易成阳光新能源有限公司 | 出租 | 设备 | 281.9 | 284.72 | |
| 平顶山天安煤业股份有限公司 | 出租 | 设备 | 1127.37 | 1,138.64 | |
| 河南福兴新材料科技有限公司 | 出租 | 设备 | 47.17 | 47.64 | |
| 河南开封平煤神马兴化精细化 工有限公司 | 出租 | 设备 | 163.4 | 165.03 | |
| 河南平煤神马节能科技有限公 司 | 出租 | 设备 | 99.58 | 100.58 | |
| 河南中鸿集团煤化有限公司 | 出租 | 设备 | 543.72 | 549.16 | |
| 中国平煤神马集团尼龙科技有 限公司 | 出租 | 设备 | 360.01 | 363.61 | |
| 合计 | 1,091,941.94 | 1,308,429.54 |








