经过这几次选型,到了项目要导入SPI以太网方案的时候了,除了比较芯片性能与规格之外,咱们就实际层面来看,芯片方案BOM成本至关重要,W5500在ESD抗静电干扰测试较弱,需要另外加上元器件来降低EMI(电磁干扰),如在TX+/-发送数据与RX+/-接收数据的差分信号线外加电阻与电容、还要外加33ohm阻尼电阻、中央抽头供电的变压器以及电源部分周围元器件较多等,整体来看, W5500方案对外围元器件需求量较多,有较高BOM方案成本,DM9051ANX方案BOM物料清单简单,外围元器件少,DM9051ANX方案BOM成本较低。
| DM9051ANX | W5500 | |
| RBOM外围物料清单成本 | ¥5.72 | ¥10.71 |
| SPI网口芯片参考报价 | 较低约20~25% | ¥10.60 |
| 方案BOM总和 | ¥13.7~14.2 | ¥21.31 |
| DM9051ANX的BOM物料清单 | W5500BOM物料清单 | ||||
| VDD工作电压 | C8 0.1uF C0603 | 0.01 | GND接地端 | C1 0.1uF 0603 | 0.01 |
| C36 22uF C0805 | 0.22 | C2 0.1uF 0603 | 0.01 | ||
| R1 4.7K NC R0603 | 0.02 | C3 0.1uF 0603 | 0.01 | ||
| AGND模拟地 | R50 10K R1206 | 0.04 | C4 0.1uF 0603 | 0.01 | |
| C11 0.1uF C0603 | 0.01 | C5 0.1uF 0603 | 0.01 | ||
| C12 0.1uF C0603 | 0.01 | C6 0.1uF 0603 | 0.01 | ||
| DGND数字地 | C4 22uF/16V 0805 | 0.1 | C7 10uF 16V 1206 | 0.15 | |
| C25 0.1uF C0603 | 0.01 | C8 22nF 0603 | 0.12 | ||
| C21 10uF 16V 0805 | 0.03 | C15 10nF 1210 | 0.25 | ||
| C27 0.1uF C0603 | 0.01 | R10 12.3K 1% 0603 | 0.05 | ||
| R25 4.7K 0603 | 0.03 | C17 10nF | 0.01 | ||
| R27 0.1uF 0603 | 0.01 | C18 4.7uF 400V | 0.28 | ||
| TX+/-发送数据的差分信号线 | 用不着 | 0 | CGND共地端 | C19 4.7nF/2kV | 0.09 |
| RX+/-接收数据的差分信号线 | 用不着 | 0 | R11 75R 1% 0603 | 0.0265 | |
| 变压器 | HX1188NLT SOP16 | 3.5 | R12 75R 1% 0603 | 0.0265 | |
| RJ45 | RJ45 with LED | 1.5 | TX+/-发送数据的差分信号线 | R1 49R9 1% 0603 | 0.3 |
| Y1晶振 | XTAL 25MHz/49US +/-30ppm | 0.2 | R2 49R9 1% 0603 | 0.3 | |
| C22 20pF C0603 | 0.01 | R3 10R 1% | 0.012 | ||
| C23 20pF C0603 | 0.01 | RX+/-接收数据的差分信号线 | R6 82R 1% 0603 | 0.09 | |
| 降低EMI (电磁干扰) |
用不着 | 0 | R7 82R 1% 0603 | 0.09 | |
| C9 6.8nF 0603 | 0.3 | ||||
| C10 6.8nF 0603 | 0.3 | ||||
| 中央抽头供电的变压器 | HX1188NLT SOP16 | 3.5 | |||
| R13 49R9 1% 0603 | 0.3 | ||||
| R14 49R9 1% 0603 | 0.3 | ||||
| R15 49R9 1% 0603 | 0.3 | ||||
| R16 150R 1% 0603 | 0.09 | ||||
| R17 150R 1% 0603 | 0.09 | ||||
| R18 49R9 1% 0603 | 0.3 | ||||
| R19 49R9 1% 0603 | 0.3 | ||||
| R20 49R9 1% 0603 | 0.3 | ||||
| RJ45 | RJ45 with LED | 1.5 | |||
| Y1晶振 | XTAL 25MHz +/-30ppm | 0.2 | |||
| R4 1M 0603 | 0.02 | ||||
| R5 0R 0603 | 0.03 | ||||
| C13 18pF 0603 | 0.03 | ||||
| C14 18pF 0603 | 0.03 | ||||
| 降低EMI(电磁干扰)的阻尼电阻(33ohm)用于TX & RX | R21 1206 | 0.04 | |||
| R22 1206 | 0.04 | ||||
| R23 1206 | 0.04 | ||||
| R24 1206 | 0.04 | ||||
| EERPOM | AT93C46 SOP8 | 0.8 | |||
| RBOM外围物料清单 | ¥5.72 | RBOM外围物料清单 | ¥10.71 | ||
| DM9051ANX参考报价 | 较低20~25% | W5500参考报价 | ¥10.60 | ||
| DM9051ANX方案总和金额 | ¥13.7~14.2 | W5500方案总和金额 | ¥21.31 | ||
1.以上价格均为人民币(含税)。
2.友情提醒,这里的BOM物料清单的估价是以1,000个来估算,可能与实际采购价格有所不同。在RBOM外围物料清单,3.DM9051ANX的RBOM外围物料清单成本为RMB5.71,W5500的RBOM外围物料清单成本为RMB11.71,DM9051ANX的RBOM外围物料清单成本较低,能节省约RMB5.0元。在芯片价格,
4.在芯片价格,以W5500参考报价RMB10.6来看,DM9051ANX芯片参考报价较低约20~25%,然而芯片实际价格,还是要咨询芯片厂家的授权代理。
5.在BOM整体物料清单,DM9051ANX的BOM物料清单成本为RMB13.7~14.2,W5500的BOM物料清单成本RMB21.31,DM9051ANX方案成本较低,能节省约RMB7.11~7.61元。
6.总体来说,整个看来,相较于W5500,DM9051ANX方案BOM成本再低33.3~35.7%,DM9051ANX方案的性价比更高。
*W5500参考原理图

*DM9051ANX参考原理图
审核编辑 黄宇
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 干式变压器过载能力全面解析
- 物联网开发提速秘籍:LuatIO可视化GPIO工具,效率翻倍!
- Raythink燧石推出CX200S系列手持测温热像仪:高效智能巡检新选择
- 启源芯动力罗源湾补能中心项目实证:钢-港短倒场景降碳可复制新路径
- 解锁工业节能密码:互感器 + 电能表组合的 “瘦身魔术” 全解析
- 双智网络概述和关键技术
- 端侧/边缘AI盛宴正在成局——GPU成为关键推手
- 虹科免拆案例 | 2019款保时捷卡宴插电式混合动力车空调偶尔不制冷